For a compilation of data points suggesting the earth changes are part of a grander series of events see Is This A Sign of Increased Energy Affecting The Earth? | Global Earthquake and Volcanic Activity Spiked Last Week.
Above: Past 7 days of earthquakes 2.5M+ in the United States, up to May 8, 2015 115am CDT
M2.6 – 43km ESE of Bridgeport, California
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nn00493348#scientific_origin:nn_nn00493348
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 2.6 ml± 0.4 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 38.041°N 118.817°W± 1.3 km |
DEPTH / UNCERTAINTY | 6.8 km± 1.4 |
ORIGIN TIME | 2015-05-08 03:58:05.870 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 12 |
NUMBER OF PHASES | 16 |
MINIMUM DISTANCE | 4.01 km (0.04°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.1815 sec |
AZIMUTHAL GAP | 90.21° |
FE REGION | Central California (40) |
M2.9 – 10km WNW of Greenville, California
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc72444676#scientific_origin:nc_nc72444676
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 2.9 md± 0.1 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 40.167°N 121.068°W± 0.2 km |
DEPTH / UNCERTAINTY | 6.4 km± 0.5 |
ORIGIN TIME | 2015-05-07 13:56:18.300 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 41 |
NUMBER OF PHASES | 43 |
MINIMUM DISTANCE | 6.50 km (0.06°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.08 sec |
AZIMUTHAL GAP | 66° |
FE REGION | Northern California (36) |
M3.7 – 12km NNE of Bryant, Washington
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/uw60998397#scientific_origin:uw_uw60998397
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 3.7 ml± 0.2 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 48.336°N 122.084°W± 0.6 km |
DEPTH / UNCERTAINTY | 10.6 km± 0.9 |
ORIGIN TIME | 2015-05-07 08:42:35.250 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 51 |
NUMBER OF PHASES | 59 |
MINIMUM DISTANCE | 8.04 km (0.07°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.36 sec |
AZIMUTHAL GAP | 38° |
FE REGION | Washington (29) |
M2.6 – 21km NW of West Bishop, California
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc72444611#scientific_origin:nc_nc72444611
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 2.6 md± 0.2 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 37.475°N 118.651°W± 0.2 km |
DEPTHUNCERTAINTY | 7.4 km± 1.3 |
ORIGIN TIME | 2015-05-07 07:53:32.280 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 38 |
NUMBER OF PHASES | 41 |
MINIMUM DISTANCE | 12.59 km (0.11°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.07 sec |
AZIMUTHAL GAP | 56° |
FE REGION | Central California (40) |
M2.9 – 69km ESE of Lakeview, Oregon
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nn00493297#scientific_origin:nn_nn00493297
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 2.9 ml± 0.9 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 41.858°N 119.637°W± 3.8 km |
DEPTH / UNCERTAINTY | 4.7 km± 7.6 |
ORIGIN TIME | 2015-05-07 07:23:16.734 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 4 |
NUMBER OF PHASES | 7 |
MINIMUM DISTANCE | 16.92 km (0.15°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.1159 sec |
AZIMUTHAL GAP | 223.56° |
FE REGION | Nevada (37) |
M2.9 – 72km SE of Lakeview, Oregon
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 2.9 ml± 0.3 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 41.886°N 119.629°W± 5.2 km |
DEPTH / UNCERTAINTY | 10.1 km± 3.4 |
ORIGIN TIME | 2015-05-06 22:49:58.076 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 5 |
NUMBER OF PHASES | 9 |
MINIMUM DISTANCE | 15.58 km (0.14°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.1755 sec |
AZIMUTHAL GAP | 129.64° |
FE REGION | Nevada (37) |
________
M3.8 – 108km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., Mexico
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci37376088#scientific_origin:ci_ci37376088
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 3.8 ml± 0.1 |
---|---|
LOCATION | 31.278°N 115.430°W |
DEPTH / UNCERTAINTY | 10.0 km± 31.6 |
ORIGIN TIME | 2015-05-06 22:31:18.310 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 4 |
NUMBER OF PHASES | 7 |
MINIMUM DISTANCE | 26.09 km (0.23°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.04 sec |
AZIMUTHAL GAP | 112° |
FE REGION | Baja California, Mexico (48) |
M3.2 – 4km NW of Redding, California
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc72444316#scientific_origin:nc_nc72444316
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 3.2 ml± 0.1 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 40.611°N 122.427°W± 0.2 km |
DEPTH / UNCERTAINTY | 22.6 km± 0.3 |
ORIGIN TIME | 2015-05-06 18:30:46.540 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 28 |
NUMBER OF PHASES | 29 |
MINIMUM DISTANCE | 5.46 km (0.05°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.09 sec |
AZIMUTHAL GAP | 64° |
FE REGION | Northern California (36) |
M2.7 – 45km WSW of Ferndale, California
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc72444681#scientific_origin:nc_nc72444681
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 2.7 md± 0.1 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 40.455°N 124.777°W± 1.8 km |
DEPTH / UNCERTAINTY | 24.2 km± 6.3 |
ORIGIN TIME | 2015-05-07 14:26:23.730 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 30 |
NUMBER OF PHASES | 35 |
MINIMUM DISTANCE | 37.20 km (0.33°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.27 sec |
AZIMUTHAL GAP | 271° |
FE REGION | Offshore Northern California (35) |
M3.5 – 12km SW of Hawthorne, Nevada
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nn00492533#scientific_origin:nn_nn00492533
MAGNITUDE / UNCERTAINTY | 3.5 ml± 0.3 |
---|---|
LOCATION / UNCERTAINTY | 38.444°N 118.730°W± 0.8 km |
DEPTH / UNCERTAINTY | 4.8 km± 1.2 |
ORIGIN TIME | 2015-05-03 14:56:15.280 UTC |
NUMBER OF STATIONS | 16 |
NUMBER OF PHASES | 23 |
MINIMUM DISTANCE | 3.45 km (0.03°) |
TRAVEL TIME RESIDUAL | 0.1794 sec |
AZIMUTHAL GAP | 60.52° |
FE REGION | Nevada (40) |
_________
Leave a Reply